Produits- - Concasseur Mobile
- - Concasseur à Mâchoire de Type Européen
- - Concasseur à Mâchoires
- - Concasseur à percussion de type européen
- - Concasseur à Percussion
- - Broyeur à Cône PYS
- - Concasseur Giratoire Hydraulique
- - Broyeurs à Cône
- - Broyeurs à Marteaux
- - Concasseur à Percussion d'axe vertical (VSI5X)
- - Broyeur à Sable VSI
- - Broyeur à Sable PCL
- - Laveur de Sable
- - Crible Vibrant
- - Alimentateur
- - Convoyeur à Bande
- - LM-Séries Verticale Moulin
- - Broyeur à trapèze d'europe
- - Moulin à Trapèze
- - Moulin à Cylindre
- - Broyeur Ultra-fin HGM
- - Moulin de Raymond
- - Broyage Grossier MSB
- - Broyeur à Boulets
Broyeur à BouletsLe Broyeur à Boulets est un instrument efficace pour le broyage de poudre fine. Le Broyeur à Boulets est employé de broyer beaucoup sortes des minerais et les autres matériaux ou afin de choisir le minerai. Le Broyeur à Boulets est amplement appliqué dans le matériel de construction, l’industrie chimique,etc... Il a deux méthodes de broyage : méthode de sécher et celle de mouiller. Il est divisé par le type tabulaire et celui coulant en fonction du différent minerai explusé.
1) L’opération facile et fiable
2) Performance stable
3) Taille de produit uniforme
4) Basse consommation d’énergie
5) Bas investissement, haute récompense
| Modèle | Rapidité de pelle (r/min) | Poids de balle(t) | Taille initiale (mm) | Taille finale (mm) | Production (t/h) | Puissance (kW) | Poids (t) |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |
Notice : N'importe quel changement de Broyeur à Boulets les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.
