Produits- - Concasseur Mobile
- - Concasseur à Mâchoire de Type Européen
- - Concasseur à Mâchoires
- - Concasseur à percussion de type européen
- - Concasseur à Percussion
- - Broyeur à Cône PYS
- - Concasseur Giratoire Hydraulique
- - Broyeurs à Cône
- - Broyeurs à Marteaux
- - Concasseur à Percussion d'axe vertical (VSI5X)
- - Broyeur à Sable VSI
- - Broyeur à Sable PCL
- - Laveur de Sable
- - Crible Vibrant
- - Alimentateur
- - Convoyeur à Bande
- - LM-Séries Verticale Moulin
- - Broyeur à trapèze d'europe
- - Moulin à Trapèze
- - Moulin à Cylindre
- - Broyeur Ultra-fin HGM
- - Moulin de Raymond
- - Broyage Grossier MSB
- - Broyeur à Boulet
Crible VibrantLes cribles vibrants sont utilisés de séparer les matériaux aux divers tailles pour le traitement profond ou pour l’usage final, ça depend au notre besoin. Le matériel est séparé par être passé à travers une ‘boîte de crible’vibrant qui a un grand nombre de différent type de cribles ou mailles, où le matériel tombe comme une passoire, le matériel tombe sur le convoyeur attaché qui stocke le produit-fini. Puis le produit-fini peut être utilisé dans l’édification et dans l’industrie de construction.
Le moteur fait tourner le bloc excentrique du pot vibrant à grande vitesse à travers de la courroie trapézoïdale. Le bloc excentrique locomoteur produit une grande force centrifuge, faire la boîte du tamis provoquer le mouvement du rond a une certaine amplitude de vibration, les matières sur la surface du tamis font des mouvements de lancement en raison de l'impulsion de force transmise par la boîte du tamis, les grains inferieurs à la pointure des trous passent le tamis dans le processus de rencontre entre les matières et la surface du tamis, et donc la classification réalise.
| Modèles | Crible grandeur (mm) | No. of Couche | Crible maille (mm) | Max.Taille Initiale (mm) | Handling capacité (t/h) | Puissance(kW) | Vibrant fréquence (r/min) | Double Amplitude(mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Notice : N'importe quel changement de Crible Vibrant les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.
