Produits- - Concasseur Mobile
- - Concasseur à Mâchoire de Type Européen
- - Concasseur à Mâchoires
- - Concasseur à percussion de type européen
- - Concasseur à Percussion
- - Broyeur à Cône PYS
- - Concasseur Giratoire Hydraulique
- - Broyeurs à Cône
- - Broyeurs à Marteaux
- - Concasseur à Percussion d'axe vertical (VSI5X)
- - Broyeur à Sable VSI
- - Broyeur à Sable PCL
- - Laveur de Sable
- - Crible Vibrant
- - Alimentateur
- - Convoyeur à Bande
- - LM-Séries Verticale Moulin
- - Broyeur à trapèze d'europe
- - Moulin à Trapèze
- - Moulin à Cylindre
- - Broyeur Ultra-fin HGM
- - Moulin de Raymond
- - Broyage Grossier MSB
- - Broyeur à Boulet
Concasseur à MâchoiresCette série de concasseur PE(X) à mâchoires peut atteindre la proportion de 4-6 et la forme du produit fini est uniforme. Ils sont largement utilisés pour concasser les roches très durs, mi-dur et mi-doux et des minerais, tels que les scories, les matériaux de construction, marbre, etc. La résistance à la pression est inférieure à 200Mpa, c'est pour une concassage primaire. Ils peuvent être utilisés dans les mines, l'industrie métallurgique, la construction, les routes et la construction ferroviaire, les travaux hydrauliques, l’industrie chimique, etc.
1) Haute fiabilité
2) Capacité flexible
3) Structure simple et facile à opérer
4) Protection de surcharge
5) Simple remplacement d’usage et pièces de rechange
6) Longue durée de vie de service
7) Haute efficacité
8) Large série de choix
| Modèle | Dimension de l’entrée d’alimentation (mm) | Dimension particulaire d’alimentation maximale (mm) | Production (t/h) | Puissance de moteur électrique (kW) | Dimensions hors LxAxH (mm) | Poids (t) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 | 0.8 |
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 5-20 | 15 | 1150×1275×1240 | 2.8 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 15-60 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.3 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 60-130 | 75 | 2290×2206×2370 | 16.5 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110 | 2620×2302×3110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 110 | 3789×2826×3025 | 54.5 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-550 | 110 | 3335×3182×3025 | 57 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 400-800 | 160 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 10-40 | 22 | 1667×1545×1020 | 5 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 30 | 1550×1964×1380 | 6.5 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 1560×2104×1415 | 7.7 |
Notice : N'importe quel changement de Concasseur à Mâchoires les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.
